科技成果鑒定與獎項
l 成果鑒定一覽表
序號 | 成果名稱 | 獎項 | 獲獎 年度 | 獲獎人 |
1 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的中央空調(diào)計費與節(jié)能控制系統(tǒng) | 浙江省科學(xué)技術(shù)成果 | 2012 | 劉月琴 朱好仁 陳資博 |
2 | 變風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 建設(shè)行業(yè)科技成果 | 2012 | 葉水泉 應(yīng)曉兒 張勁松 |
3 | 通斷時間面積法集中供暖分戶計量技術(shù) | 建設(shè)行業(yè)科技成果 | 2013 | 葉水泉 劉月琴 朱好仁 |
4 | 基于含濕量控制的冷輻射空調(diào)系統(tǒng)技術(shù)研究及應(yīng)用 | 建設(shè)行業(yè)科技成果 | 2013 | 李繼路 張勁松 |
5 | 基于溫度面積法的分戶熱計量系統(tǒng) | 建設(shè)行業(yè)科技成果 | 2013 | 劉月琴 朱好仁 范建平 |
l 獲獎情況一覽表
序號 | 獎項名稱 | 獎項與 等級 | 獲獎 年度 | 獲獎人 |
1 | 變風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎 二等獎
二等獎 | 2013 | 葉水泉 應(yīng)曉兒 張勁松 |
2 | 基于含濕量控制的冷輻射空調(diào)系統(tǒng)技術(shù)研究及應(yīng)用 | 廣州市科學(xué)技術(shù)獎 | 2014 | 葉水泉 張勁松 朱好仁 |
3 | 復(fù)合式輻射供冷及供暖系統(tǒng) | 浙江省建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎 二等獎 | 2014 | 劉月琴 葉水泉 |